| No. | Gobierno Local | Fecha de Vencimiento | Color | Valor% | Evidencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayuntamiento de El Cercado | 31-05-2027 |
|
100.00% | ||
| 2 | Ayuntamiento de Sabana Grande de Boyá | 31-05-2027 |
|
100.00% | ||
| 3 | Ayuntamiento de Santo Domingo Este | 31-03-2027 |
|
100.00% | ||
| 4 | Ayuntamiento de Mella | 31-03-2027 |
|
99.00% | ||
| 5 | Ayuntamiento de San Francisco de Macorís | 31-03-2026 |
|
99.00% | Vencido | |
| 6 | Ayuntamiento de Yamasá | 31-05-2027 |
|
97.00% | ||
| 7 | Ayuntamiento de Padre las Casas | 31-03-2027 |
|
95.00% | ||
| 8 | Ayuntamiento de Los Alcarrizos | 31-03-2027 |
|
90.00% | ||
| 9 | Ayuntamiento del Distrito Nacional | 31-03-2027 |
|
88.00% | ||
| 10 | Ayuntamiento de Ramón Santana | 31-03-2027 |
|
85.00% | ||
| 11 | Ayuntamiento de Oviedo | 31-03-2025 |
|
80.00% | Vencido | |
| 12 | Ayuntamiento de Sosúa | 31-03-2027 |
|
80.00% | ||
| 13 | Ayuntamiento de Postrer Río | 31-05-2027 |
|
75.00% | ||
| 14 | Ayuntamiento de Villa Hermosa | 31-03-2027 |
|
70.00% | ||
| 15 | Ayuntamiento de Polo | 31-03-2027 |
|
60.00% | ||
| 16 | Ayuntamiento de Pimentel | 31-03-2025 |
|
50.00% | Vencido | |
| 17 | Ayuntamiento de Laguna Salada | 31-03-2025 |
|
50.00% | Vencido | |
| 18 | Ayuntamiento de Piedra Blanca | 31-03-2025 |
|
50.00% | Vencido | |
| 19 | Ayuntamiento de Peralvillo | 31-03-2025 |
|
50.00% | Vencido | |
| 20 | Ayuntamiento de Barahona | 31-03-2025 |
|
50.00% | Vencido | |
| 21 | Ayuntamiento de Castillo | 31-03-2025 |
|
50.00% | Vencido | |
| 22 | Ayuntamiento de Castañuelas | 31-03-2025 |
|
50.00% | Vencido | |
| 23 | Ayuntamiento de Puerto Plata | 31-03-2025 |
|
50.00% | Vencido | |
| 24 | Ayuntamiento de Samaná | 31-03-2025 |
|
50.00% | Vencido | |
| 25 | Ayuntamiento de Tamboril | 31-03-2026 |
|
50.00% | Vencido | |
| 26 | Ayuntamiento de Guaymate | 31-03-2025 |
|
40.00% | Vencido | |
| 27 | Ayuntamiento de Las Charcas | 31-03-2025 |
|
0.00% | Vencido | |
| 28 | Ayuntamiento de Las Yayas de Viajama | 31-03-2024 |
|
0.00% | Vencido | |
| 29 | Ayuntamiento de Peralta | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 30 | Ayuntamiento de Sabana Yegua | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 31 | Ayuntamiento de Pueblo Viejo | 31-03-2025 |
|
0.00% | Vencido | |
| 32 | Ayuntamiento de Tábara Arriba | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 33 | Ayuntamiento de Guayabal | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 34 | Ayuntamiento de Estebanía | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 35 | Ayuntamiento de Galván | 31-03-2024 |
|
0.00% | Vencido | |
| 36 | Ayuntamiento de Villa Jaragua | 31-03-2024 |
|
0.00% | Vencido | |
| 37 | Ayuntamiento de Los Ríos | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 38 | Ayuntamiento de El Peñón | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 39 | Ayuntamiento de Las Salinas | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 40 | Ayuntamiento de Loma de Cabrera | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 41 | Ayuntamiento de Partido | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 42 | Ayuntamiento de Restauración | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 43 | Ayuntamiento de El Pino | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 44 | Ayuntamiento de Villa Riva | 31-03-2023 |
|
0.00% |
|
Vencido |
| 45 | Ayuntamiento de Las Guáranas | 31-03-2025 |
|
0.00% | Vencido | |
| 46 | Ayuntamiento de Eugenio María de Hostos | 31-03-2023 |
|
0.00% |
|
Vencido |
| 47 | Ayuntamiento de Bánica | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 48 | Ayuntamiento de El Llano | 31-03-2025 |
|
0.00% | Vencido | |
| 49 | Ayuntamiento de Hondo Valle | 31-03-2024 |
|
0.00% | Vencido | |
| 50 | Ayuntamiento de Pedro Santana | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 51 | Ayuntamiento de Juan Santiago | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 52 | Ayuntamiento de Miches | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 53 | Ayuntamiento de Cayetano Germosén | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 54 | Ayuntamiento de Gaspar Hernández | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 55 | Ayuntamiento de Jamao al Norte | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 56 | Ayuntamiento de Cristóbal | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 57 | Ayuntamiento de San Rafael del Yuma | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 58 | Ayuntamiento de Constanza | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 59 | Ayuntamiento de Jima Abajo | 31-03-2025 |
|
0.00% | Vencido | |
| 60 | Ayuntamiento de Nagua | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 61 | Ayuntamiento de Cabrera | 31-03-2024 |
|
0.00% | Vencido | |
| 62 | Ayuntamiento de El Factor | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 63 | Ayuntamiento de Río San Juan | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 64 | Ayuntamiento de Las Matas de Santa Cruz | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 65 | Ayuntamiento de Pepillo Salcedo | 31-03-2024 |
|
0.00% | Vencido | |
| 66 | Ayuntamiento de Villa Vásquez | 31-03-2024 |
|
0.00% | Vencido | |
| 67 | Ayuntamiento de Nizao | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 68 | Ayuntamiento de Guananico | 31-03-2023 |
|
0.00% |
|
Vencido |
| 69 | Ayuntamiento de Los Hidalgos | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 70 | Ayuntamiento de Luperón | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 71 | Ayuntamiento de Villa Isabela | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 72 | Ayuntamiento de Villa Montellano | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 73 | Ayuntamiento de Sánchez | 31-12-2020 |
|
0.00% |
|
Vencido |
| 74 | Ayuntamiento de Las Terrenas | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 75 | Ayuntamiento de Bajos de Haina | 31-03-2023 |
|
0.00% |
|
Vencido |
| 76 | Ayuntamiento de Cambita Garabitos | 31-03-2024 |
|
0.00% | Vencido | |
| 77 | Ayuntamiento de Villa Altagracia | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 78 | Ayuntamiento de Yaguate | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 79 | Ayuntamiento de San Gregorio de Nigua | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 80 | Ayuntamiento de Los Cacaos | 31-03-2025 |
|
0.00% | Vencido | |
| 81 | Ayuntamiento de Bohechío | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 82 | Ayuntamiento de Juan de Herrera | 31-03-2023 |
|
0.00% |
|
Vencido |
| 83 | Ayuntamiento de Vallejuelo | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 84 | Ayuntamiento de San José de Los Llanos | 31-03-2024 |
|
0.00% | Vencido | |
| 85 | Ayuntamiento de Consuelo | 31-12-2020 |
|
0.00% |
|
Vencido |
| 86 | Ayuntamiento de Quisqueya | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 87 | Ayuntamiento de Guayacanes | 31-03-2025 |
|
0.00% | Vencido | |
| 88 | Ayuntamiento de Cevicos | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 89 | Ayuntamiento de Fantino | 31-03-2024 |
|
0.00% | Vencido | |
| 90 | Ayuntamiento de Villa La Mata | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 91 | Ayuntamiento de Licey al Medio | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 92 | Ayuntamiento de Puñal | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 93 | Ayuntamiento de Villa los Almácigos | 31-03-2024 |
|
0.00% | Vencido | |
| 94 | Ayuntamiento de Esperanza | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 95 | Ayuntamiento de El Valle | 31-12-2020 |
|
0.00% |
|
Vencido |
| 96 | Ayuntamiento de Sabana Larga | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 97 | Ayuntamiento de Rancho Arriba | 31-12-2020 |
|
0.00% |
|
Vencido |
| 98 | Ayuntamiento de Neiba | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 99 | Ayuntamiento de Tamayo | 31-03-2025 |
|
0.00% | Vencido | |
| 100 | Ayuntamiento de Cabral | 31-03-2024 |
|
0.00% | Vencido | |
| 101 | Ayuntamiento de Enriquillo | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 102 | Ayuntamiento de Paraíso | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 103 | Ayuntamiento de Vicente Noble | 31-12-2020 |
|
0.00% |
|
Vencido |
| 104 | Ayuntamiento de La Ciénaga | 31-03-2024 |
|
0.00% | Vencido | |
| 105 | Ayuntamiento de Fundación | 30-09-2020 |
|
0.00% |
|
Vencido |
| 106 | Ayuntamiento de Jaquimeyes | 31-03-2024 |
|
0.00% | Vencido | |
| 107 | Ayuntamiento de Dajabón | 31-03-2025 |
|
0.00% | Vencido | |
| 108 | Ayuntamiento de Comendador | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 109 | Ayuntamiento Municipal Santa Cruz de el Seibo | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 110 | Ayuntamiento de Moca | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 111 | Ayuntamiento de Jimaní | 31-03-2023 |
|
0.00% |
|
Vencido |
| 112 | Ayuntamiento de Duvergé | 31-03-2022 |
|
0.00% |
|
Vencido |
| 113 | Ayuntamiento de La Descubierta | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 114 | Ayuntamiento de Higüey | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 115 | Ayuntamiento de La Romana | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 116 | Ayuntamiento de La Concepción de La Vega | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 117 | Ayuntamiento de Jarabacoa | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 118 | Ayuntamiento de Monte Cristi | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 119 | Ayuntamiento de Guayubín | 31-03-2024 |
|
0.00% | Vencido | |
| 120 | Ayuntamiento de Pedernales | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 121 | Ayuntamiento de Baní | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 122 | Ayuntamiento de Imbert | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 123 | Ayuntamiento de Salcedo | 31-03-2025 |
|
0.00% | Vencido | |
| 124 | Ayuntamiento de Tenares | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 125 | Ayuntamiento de Villa Tapia | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 126 | Ayuntamiento de San Cristóbal | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 127 | Ayuntamiento de San Juan de la Maguana | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 128 | Ayuntamiento de Las Matas de Farfán | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 129 | Ayuntamiento de San Pedro de Macorís | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 130 | Ayuntamiento de Cotuí | 31-03-2025 |
|
0.00% | Vencido | |
| 131 | Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 132 | Ayuntamiento de Jánico | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 133 | Ayuntamiento de San José de las Matas | 31-03-2024 |
|
0.00% | Vencido | |
| 134 | Ayuntamiento de Villa González | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 135 | Ayuntamiento de San Ignacio de Sabaneta | 31-03-2024 |
|
0.00% | Vencido | |
| 136 | Ayuntamiento de Monción | 31-03-2024 |
|
0.00% | Vencido | |
| 137 | Ayuntamiento de Mao | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 138 | Ayuntamiento de Bonao | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 139 | Ayuntamiento de Maimón | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 140 | Ayuntamiento de Monte Plata | 31-03-2023 |
|
0.00% |
|
Vencido |
| 141 | Ayuntamiento de Bayaguana | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 142 | Ayuntamiento de Sabana Grande de Palenque | 31-03-2024 |
|
0.00% | Vencido | |
| 143 | Ayuntamiento de Hato Mayor | 18-08-2022 |
|
0.00% |
|
Vencido |
| 144 | Ayuntamiento de Sabana de la Mar | 31-03-2025 |
|
0.00% | Vencido | |
| 145 | Ayuntamiento de San José de Ocoa | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 146 | Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 147 | Ayuntamiento de Santo Domingo Norte | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 148 | Ayuntamiento de Boca Chica | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 149 | Ayuntamiento de San Antonio de Guerra | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 150 | Ayuntamiento de Pedro Brand | 31-03-2025 |
|
0.00% | Vencido | |
| 151 | Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 152 | Ayuntamiento de Azua de Compostela | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 153 | Ayuntamiento de Arenoso | 31-03-2025 |
|
0.00% | Vencido | |
| 154 | Ayuntamiento de Altamira | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 155 | Ayuntamiento de Sabana Iglesia | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 156 | Ayuntamiento de Matanzas | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 157 | Ayuntamiento de San Víctor | 31-03-2026 |
|
0.00% | Vencido | |
| 158 | Ayuntamiento de Baitoa | 31-03-2025 |
|
0.00% | Vencido |