Ranking General

Posición Gobierno Local Promedio General Gestión Interna Servicios
1 Ayuntamiento de Bánica 94.37 92.23 96.50
2 Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros 91.14 82.88 99.40
3 Ayuntamiento de Baní 90.20 81.00 99.40
4 Ayuntamiento del Distrito Nacional 87.10 78.69 95.50
5 Ayuntamiento de Santo Domingo Norte 85.69 75.58 95.80
6 Ayuntamiento de La Concepción de La Vega 84.44 75.27 93.60
7 Ayuntamiento de Jarabacoa 83.95 75.19 92.70
8 Ayuntamiento de Moca 80.10 82.50 77.70
9 Ayuntamiento de San Juan de la Maguana 77.63 73.46 81.80
10 Ayuntamiento de Santo Domingo Este 75.22 56.73 93.70
11 Ayuntamiento de Salcedo 71.65 57.50 85.80
12 Ayuntamiento de San José de las Matas 70.19 54.38 86.00
13 Ayuntamiento de Tenares 69.99 84.12 55.87
14 Ayuntamiento de Higüey 69.78 61.15 78.40
15 Ayuntamiento de Jánico 69.14 63.27 75.00
16 Ayuntamiento de Bonao 66.00 60.69 71.30
17 Ayuntamiento de La Romana 63.03 56.15 69.90
18 Ayuntamiento de San Ignacio de Sabaneta 62.16 49.62 74.70
19 Ayuntamiento de Gaspar Hernández 60.62 54.23 67.00
20 Ayuntamiento de San José de Ocoa 58.42 58.73 58.10
21 Ayuntamiento de Villa Tapia 57.06 53.62 60.50
22 Ayuntamiento de Jamao al Norte 56.01 52.12 59.90
23 Ayuntamiento de Licey al Medio 55.14 62.35 47.93
24 Ayuntamiento de Partido 54.63 63.46 45.80
25 Ayuntamiento de El Factor 53.82 50.73 56.90
26 Ayuntamiento de Yaguate 52.90 42.50 63.30
27 Ayuntamiento de San Francisco de Macorís 48.52 65.88 31.17
28 Ayuntamiento de San Pedro de Macorís 45.32 70.04 20.60
29 Ayuntamiento de Bayaguana 44.16 41.92 46.40
30 Ayuntamiento de Barahona 39.90 59.00 20.80
31 Ayuntamiento de Altamira 35.10 70.19 0.00
32 Ayuntamiento de San Cristóbal 34.78 66.15 3.40
33 Ayuntamiento de Villa Jaragua 34.47 63.54 5.40
34 Ayuntamiento de Samaná 31.06 62.12 0.00
35 Ayuntamiento de Villa Hermosa 31.06 60.12 2.00
36 Ayuntamiento de Castañuelas 30.78 53.85 7.70
37 Ayuntamiento de Río San Juan 30.43 60.85 0.00
38 Ayuntamiento de Castillo 30.12 57.73 2.50
39 Ayuntamiento de Bisonó, Navarrete 28.81 57.12 0.50
40 Ayuntamiento de Villa González 28.39 55.38 1.40
41 Ayuntamiento de Puñal 28.37 56.73 0.00
42 Ayuntamiento de Cayetano Germosén 28.31 54.81 1.80
43 Ayuntamiento de Neiba 28.00 56.00 0.00
44 Ayuntamiento de San Antonio de Guerra 27.73 53.65 1.80
45 Ayuntamiento de Puerto Plata 27.71 53.42 2.00
46 Ayuntamiento de Guaymate 27.59 50.38 4.80
47 Ayuntamiento de Polo 27.32 46.73 7.90
48 Ayuntamiento de El Llano 26.83 53.65 0.00
49 Ayuntamiento de Guayubín 26.64 53.27 0.00
50 Ayuntamiento de Restauración 26.54 53.08 0.00
51 Ayuntamiento de Mao 25.87 51.73 0.00
52 Ayuntamiento de Laguna Salada 25.48 50.96 0.00
53 Ayuntamiento de Sabana Grande de Boyá 25.43 48.85 2.00
54 Ayuntamiento de La Descubierta 25.10 50.19 0.00
55 Ayuntamiento de Tamboril 24.91 49.81 0.00
56 Ayuntamiento de Las Matas de Santa Cruz 24.43 48.85 0.00
57 Ayuntamiento de Sabana Iglesia 24.23 48.46 0.00
58 Ayuntamiento de Padre las Casas 24.14 48.27 0.00
59 Ayuntamiento de Monte Cristi 23.85 47.69 0.00
60 Ayuntamiento de Villa Isabela 23.46 46.92 0.00
61 Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste 23.00 45.00 1.00
62 Ayuntamiento de Miches 22.98 45.96 0.00
63 Ayuntamiento de Vallejuelo 22.89 45.77 0.00
64 Ayuntamiento de Azua de Compostela 22.31 44.62 0.00
65 Ayuntamiento de El Pino 21.65 41.69 1.60
66 Ayuntamiento de El Seibo 20.87 41.73 0.00
67 Ayuntamiento de Constanza 20.68 41.35 0.00
68 Ayuntamiento de Dajabón 20.62 39.23 2.00
69 Ayuntamiento de San Gregorio de Nigua 20.39 40.77 0.00
70 Ayuntamiento de Pimentel 20.07 36.73 3.40
71 Ayuntamiento de Sabana de la Mar 19.87 36.73 3.00
72 Ayuntamiento de Oviedo 19.71 39.42 0.00
73 Ayuntamiento de Villa los Almácigos 18.94 37.88 0.00
74 Ayuntamiento de Los Alcarrizos 18.67 31.73 5.60
75 Ayuntamiento de Villa Vásquez 18.66 37.31 0.00
76 Ayuntamiento de Monción 17.50 35.00 0.00
77 Ayuntamiento de Cotuí 17.02 34.04 0.00
78 Ayuntamiento de Monte Plata 16.06 32.12 0.00
79 Ayuntamiento de Sabana Grande de Palenque 15.68 31.35 0.00
80 Ayuntamiento de Peralta 15.39 30.77 0.00
81 Ayuntamiento de Mella 15.29 30.58 0.00
82 Ayuntamiento de Bajos de Haina 15.13 26.35 3.90
83 Ayuntamiento de Sabana Larga 14.33 28.65 0.00
84 Ayuntamiento de Los Cacaos 14.23 28.46 0.00
85 Ayuntamiento de Nizao 12.98 25.96 0.00
86 Ayuntamiento de Baitoa 12.60 25.19 0.00
87 Ayuntamiento de Pepillo Salcedo 11.64 23.27 0.00
88 Ayuntamiento de Hato Mayor 11.35 22.69 0.00
89 Ayuntamiento de Jimaní 10.96 21.92 0.00
90 Ayuntamiento de Duvergé 10.77 21.54 0.00

Nota: las mediciones aquí presentadas están sujetas a revisión en la medida que los gobiernos locales remitan los insumos requeridos por cada entidad rectora del indicador.


SISMAP v2.0 - Todos los derechos reservados © 2015. Ministerio de Administración Pública (MAP).