Dirección General de Impuestos Internos
| informacion@dgii.gov.do | 8096892181 |
|---|---|
| Av. México #48 | https://www.dgii.gov.do |
01.GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS |
|---|
| 01.1 Autoevaluación CAF | PUNTOS100 | |
PESO9.25 | RESULTADO9.25 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.1.1 Comité Institucional de la Calidad | 19/09/2029 | Marlen Aguasvivas | 20 |
| 01.1.2 Autoevaluación CAF | 01/07/2026 | Marlen Aguasvivas | 55 |
| 01.1.3 Informe CAF | 01/07/2026 | Marlen Aguasvivas | 25 |
| 01.2 Plan de Mejora Modelo CAF | PUNTOS0 | |
PESO7.25 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.2.1 Plan de Mejora CAF | 31/08/2024 | Marlen Aguasvivas | 0 | Vencido |
| 01.2.2 Plan de Mejora CAF Prox Año | 0 | No Remitido |
| 01.2.3 Informe de avance PM | 31/12/2022 | Marlen Aguasvivas | 0 | Vencido |
| 01.3 Estandarización de Procesos | PUNTOS0 | |
PESO4.25 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.3.1 Mapa de Procesos | 15/04/2023 | Angela Mariñez | 0 | Vencido |
| 01.3.2 Borrador o Manual Procedimientos | 15/04/2023 | Angela Mariñez | 0 | Vencido |
| 01.4 Carta Compromiso | PUNTOS100 | |
PESO7.25 | RESULTADO7.25 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.4.1 Carta Compromiso | 13/08/2027 | Arodys Ureña | 100 |
| 01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios | PUNTOS100 | |
PESO3.25 | RESULTADO3.25 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.5.1 Datos de los servicios de la institución actualizados en el Directorio de Servicios | 27/03/2026 | Carolina Isabel Mercedes | 40 |
| 01.5.2 Captura de la página web de la institución donde se visualiza el enlace del Observatorio de los Servicios Públicos | 27/03/2026 | Carolina Isabel Mercedes | 20 |
| 01.5.3 Datos de funcionarios de la institución actualizados en el Directorio de Funcionarios | 27/03/2026 | Carolina Isabel Mercedes | 40 |
| 01.6 Monitoreo de la Calidad de los Servicios | PUNTOS100 | |
PESO3.25 | RESULTADO3.25 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.6.1 Encuesta programada en el POA de la institución | 01/08/2026 | Carolina Isabel Mercedes | 20 |
| 01.6.2 Ficha técnica de la encuesta de satisfacción ciudadana aprobada por el MAP. | 01/08/2026 | Carolina Isabel Mercedes | 20 |
| 01.6.3 Informe Encuesta de Satisfacción Ciudadana realizada | 01/08/2026 | Carolina Isabel Mercedes | 60 |
| 01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana | PUNTOS88 | |
PESO3.25 | RESULTADO2.86 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.7.1 Documento con el gráfico del índice de satisfacción obtenido del informe de la encuesta. Con una puntuación de 0 a 100 Según resultado de encuesta. | 01/08/2026 | Carolina Isabel Mercedes | 88 |
| 01.8 Inventario de Trámites y Servicios | |
Inactivo Temporal | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.8.1 Designación de enlace institucional responsable del registro. | Inactivo Temporal |
02.ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
|---|
| 02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa. | PUNTOS10 | |
PESO3.25 | RESULTADO.33 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.1.1 Lista de Participantes charla Ley 4108 | 11/09/2027 | Aida German | 10 |
| 02.1.2 Informe Diagnóstico de Carrera | 27/01/2023 | Jovanny Ozuna | 0 | Vencido |
| 02.1.3 Reporte Movilidad de Carrera avalado por el MAP | 0 | No Remitido |
| 02.1.4 Reporte de actualización Sistema Incorporación Carrera Administrativa (SICA) | 27/01/2023 | Jovanny Ozuna | 0 | Vencido |
| 02.1.5 Informe de incorporación Sistema de Carrera | 0 | No Remitido |
03. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
|---|
| 03.1 Plan de Recursos Humanos | PUNTOS0 | |
PESO3.25 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.1.1 Comunicación de solicitud de revisión de la Planificación de RRHH. | 31/07/2025 | Sandra Torres | 0 | Vencido |
| 03.1.2 Planificación de RR.HH. validada por el MAP. | 0 | No Remitido |
04.ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO |
|---|
| 04.1 Estructura Organizativa | PUNTOS0 | |
PESO4.25 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 04.1.1 Comunicación conformando el equipo contraparte. | 0 | No Remitido |
| 04.1.4 Proceso de Aprobación de Estructura Organizativa. | 11/08/2022 | Carmen Pujols | 0 | Vencido |
| 04.2 Manual de Organización y Funciones | PUNTOS0 | |
PESO4.25 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 04.3 Manual de Cargos Implementado | PUNTOS0 | |
PESO4.25 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 04.3.3 Resolución Aprobatoria del Manual de Cargos. | 0 | No Remitido |
05.GESTIÓN DEL EMPLEO |
|---|
| 05.1 Concursos Públicos | PUNTOS0 | |
PESO4.25 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 05.2 Implementación del Sistema Transversal de Gestión Humana y Nómina | PUNTOS0 | |
PESO3.25 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 05.2.1 Comunicación de Uso SASP | 0 | No Remitido |
06.GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS |
|---|
| 06.1 Escala Salarial | PUNTOS0 | |
PESO4.25 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO |
|---|
| 07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño | PUNTOS0 | |
PESO4.25 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 07.1.1 Acuerdos de Desempeño De 0 al 100 | 0 | No Remitido |
| 07.1.2 Acuerdos de Desempeño Monitoreados | 0 | No Remitido |
| 07.2 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias | PUNTOS0 | |
PESO4.25 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 07.2.1 Evaluación del Desempeño Del 0 al 100 | 0 | No Remitido |
| 07.2.2 Informe Técnico Resultados ED revisado | 0 | No Remitido |
08.GESTIÓN DEL DESARROLLO |
|---|
| 08.1 Plan de Capacitación | PUNTOS0 | |
PESO3.25 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 08.1.1 Plan de Capacitación | 31/10/2025 | Ian Soto | 0 | Vencido |
| 08.1.3 Informe y Ejecución del Plan de Capacitación | 0 | No Remitido |
09.GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES |
|---|
| 09.1 Asociación de Servidores Públicos | PUNTOS0 | |
PESO3.25 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 09.1.1 Comité Gestor ASP | 0 | No Remitido |
| 09.1.3 ASP Registrada con Resolución MAP. | 0 | No Remitido |
| 09.1.5 Cuenta bancaria a nombre de la ASP | 0 | No Remitido |
| 09.1.6 Descuento a los miembros ASP | 0 | No Remitido |
| 09.1.7 Informe Financiero con sus detalles | 0 | No Remitido |
| 09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales | PUNTOS0 | |
PESO3.25 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 09.3 Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. | PUNTOS79 | |
PESO3.25 | RESULTADO2.57 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 09.3.1 Designación de Representante ante la Comisión de Personal. | 06/06/2026 | Magalys Ogando | 29 |
| 09.3.3 50% del personal capacitado sobre el Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos. | 22/08/2026 | Magalys Ogando | 20 |
| 09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública | PUNTOS0 | |
PESO3.25 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 09.4.01 Comité SISTAP (A)/ Minutas SISTAP(B)/ Cuatro Implementaciones SISTAP(C)/ Ocho Implementaciones SISTAP | 26/05/2023 | Magalys Ogando | 0 | Vencido |
| 09.5 Encuesta de Clima Laboral | PUNTOS0 | |
PESO4.25 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 09.5.1 Solicitud Encuesta de Clima Laboral | 0 | No Remitido |
| 09.5.2 Certificación de Encuesta de Clima Laboral | 0 | No Remitido |
| 09.5.3 Plan de Acción Clima Laboral | 0 | No Remitido |
| 09.5.4 Informe Implementación Plan de Acción | 0 | No Remitido |
| 09.6 Implementación de Acciones de Inclusión y Accesibilidad en la Administración Pública | PUNTOS0 | |
PESO2.25 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
