Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
| info@fonper.gob.do | 8096833591 |
|---|---|
| Edificio Gubernamental Dr.Rafael Kasse Acta Esq. Av.Gustavo Mejía Ricart No.73, 4to,6to, 7mo piso, Ensanche Serrallés, Santo Domingo, R.D. | http://fonper.gob.do/contacto |
01.GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS |
|---|
| 01.1 Autoevaluación CAF | PUNTOS0 | |
PESO9 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.1.1 Comité Institucional de la Calidad | 0 | No Remitido |
| 01.1.2 Autoevaluación CAF | 0 | No Remitido |
| 01.1.3 Informe CAF | 0 | No Remitido |
| 01.2 Plan de Mejora Modelo CAF | PUNTOS0 | |
PESO7 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.2.1 Plan de Mejora CAF | 0 | No Remitido |
| 01.2.2 Plan de Mejora CAF Prox Año | 0 | No Remitido |
| 01.2.3 Informe de avance PM | 0 | No Remitido |
| 01.3 Estandarización de Procesos | PUNTOS0 | |
PESO4 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.3.1 Mapa de Procesos | 0 | No Remitido |
| 01.3.2 Borrador o Manual Procedimientos | 0 | No Remitido |
| 01.4 Carta Compromiso | |
No Aplica | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.4.1 Carta Compromiso | María del Carmen Peguero | No Aplica |
| 01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios | PUNTOS0 | |
PESO3 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.6 Monitoreo de la Calidad de los Servicios | |
No Aplica | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana | |
No Aplica | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.8 Inventario de Trámites y Servicios | |
No Aplica | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
02.ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
|---|
| 02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa. | PUNTOS0 | |
PESO3 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.1.1 Lista de Participantes charla Ley 4108 | 0 | No Remitido |
| 02.1.2 Informe Diagnóstico de Carrera | 0 | No Remitido |
| 02.1.3 Reporte Movilidad de Carrera avalado por el MAP | 0 | No Remitido |
| 02.1.5 Informe de incorporación Sistema de Carrera | 0 | No Remitido |
03. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
|---|
| 03.1 Plan de Recursos Humanos | PUNTOS0 | |
PESO3 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.1.2 Planificación de RR.HH. validada por el MAP. | 0 | No Remitido |
04.ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO |
|---|
| 04.1 Estructura Organizativa | PUNTOS0 | |
PESO4 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 04.1.1 Comunicación conformando el equipo contraparte. | 0 | No Remitido |
| 04.1.4 Proceso de Aprobación de Estructura Organizativa. | 0 | No Remitido |
| 04.2 Manual de Organización y Funciones | PUNTOS0 | |
PESO4 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 04.3 Manual de Cargos Implementado | PUNTOS0 | |
PESO4 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 04.3.3 Resolución Aprobatoria del Manual de Cargos. | 0 | No Remitido |
05.GESTIÓN DEL EMPLEO |
|---|
| 05.1 Concursos Públicos | PUNTOS0 | |
PESO4 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 05.2 Implementación del Sistema Transversal de Gestión Humana y Nómina | PUNTOS0 | |
PESO3 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 05.2.1 Comunicación de Uso SASP | 0 | No Remitido |
06.GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS |
|---|
| 06.1 Escala Salarial | PUNTOS0 | |
PESO4 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO |
|---|
| 07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño | PUNTOS0 | |
PESO4 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 07.1.1 Acuerdos de Desempeño De 0 al 100 | 31/07/2025 | Lilis Caraballo | 0 | Vencido |
| 07.1.2 Acuerdos de Desempeño Monitoreados | 31/07/2025 | Lilis Caraballo | 0 | Vencido |
| 07.2 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias | PUNTOS0 | |
PESO4 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 07.2.1 Evaluación del Desempeño Del 0 al 100 | 30/06/2025 | Lilis Caraballo | 0 | Vencido |
| 07.2.2 Informe Técnico Resultados ED revisado | 31/07/2025 | Lilis Caraballo | 0 | Vencido |
08.GESTIÓN DEL DESARROLLO |
|---|
| 08.1 Plan de Capacitación | PUNTOS0 | |
PESO3 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 08.1.1 Plan de Capacitación | 0 | No Remitido |
| 08.1.3 Informe y Ejecución del Plan de Capacitación | 0 | No Remitido |
09.GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES |
|---|
| 09.1 Asociación de Servidores Públicos | PUNTOS0 | |
PESO3 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 09.1.1 Comité Gestor ASP | 0 | No Remitido |
| 09.1.3 ASP Registrada con Resolución MAP. | 0 | No Remitido |
| 09.1.5 Cuenta bancaria a nombre de la ASP | 0 | No Remitido |
| 09.1.6 Descuento a los miembros ASP | 0 | No Remitido |
| 09.1.7 Informe Financiero con sus detalles | 0 | No Remitido |
| 09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales | PUNTOS0 | |
PESO3 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 09.3 Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. | PUNTOS0 | |
PESO3 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública | PUNTOS0 | |
PESO3 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 09.5 Encuesta de Clima Laboral | PUNTOS0 | |
PESO4 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 09.5.1 Solicitud Encuesta de Clima Laboral | 26/11/2023 | Guadalupe Sosa | 0 | Vencido |
| 09.5.2 Certificación de Encuesta de Clima Laboral | 23/01/2024 | Guadalupe Sosa | 0 | Vencido |
| 09.5.3 Plan de Acción Clima Laboral | 25/04/2025 | Guadalupe Sosa | 0 | Vencido |
| 09.5.4 Informe Implementación Plan de Acción | 0 | No Remitido |
| 09.6 Implementación de Acciones de Inclusión y Accesibilidad en la Administración Pública | |
No Aplica | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
