1.GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD |
|---|
| 01.01 Autoevaluación CAF | PUNTOS0 | |
PESO5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.01.01 Comité Institucional de la Calidad | 17/06/2026 | Marlen Aguasvivas | 0 | Vencido |
| 01.01.02 Autoevaluación CAF | 0 | No Remitido |
| 01.02 Plan de Mejora | PUNTOS0 | |
PESO5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.02.01 Plan de Mejora CAF | 0 | No Remitido |
| 01.02.02 Informe de Avance | 0 | No Remitido |
| 01.03 Carta Compromiso | PUNTOS0 | |
PESO5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.03.01 Carta Compromiso | 0 | No Remitido |
| 01.04 Índice de Satisfacción de Usuarios | PUNTOS0 | |
PESO5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.05 Control de Calidad en el Almacenamiento e Inventarios de Medicamentos e Insumos | PUNTOS0 | |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.06 Plan Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Infraestructura, Mobiliarios (Quirófanos, Salas de Neonatología, UCI Adulto, UCI Infantil) | PUNTOS0 | |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.06.01 Plan Mantenimiento año en curso | 0 | No Remitido |
| 01.07 Porcentaje de Cumplimiento de Acciones Priorizadas de Bioseguridad y Prevención y Control de Infecciones | PUNTOS0 | |
PESO2 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.08 Porcentaje de Cumplimiento de Acciones para Incremento de la Adherencia a Protocolos de Atención | PUNTOS0 | |
PESO3 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.09 Gestión y Calidad en el Área de Laboratorio Clínico | PUNTOS0 | |
PESO3 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.10 Porcentaje de Cumplimiento Requisitos de Higiene, Ornato y Limpieza | PUNTOS0 | |
PESO3 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 01.11 Porcentaje de Cumplimiento de los Criterios de Habilitación | PUNTOS0 | |
PESO2 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
2.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
|---|
| 02.01 Estructura Organizativa y Manual de Organización y Funciones | PUNTOS0 | |
PESO5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.01.01 Comunicación conformando equipo contraparte | 0 | No Remitido |
| 02.02 Gestión de Acuerdos de Desempeño | PUNTOS0 | |
PESO5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.03 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias | PUNTOS0 | |
PESO5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.03.01 Plantilla de Reporte de Resultados | 0 | No Remitido |
| 02.04 Plan Anual de Capacitación | PUNTOS0 | |
PESO5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.04.01 Plan Anual de Capacitación Validado | 0 | No Remitido |
| 02.04.02 Inducción a la Administración Pública | 0 | No Remitido |
| 02.05 Porcentaje de cumplimiento del POA | PUNTOS0 | |
PESO3 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.05.01 Porcentaje de Cumplimiento del POA | 0 | No Remitido |
| 02.06 Porcentaje de Objeción Glosas Médicas y Administrativas | PUNTOS0 | |
PESO3 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.06.01 Reporte Glosa ARS SENASA | 0 | No Remitido |
| 02.07 Porcentaje cumplimiento SISCOMPRAS | PUNTOS0 | |
PESO2 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.07.01 Porcentaje Promedio de Cumplimiento SISCOMPRAS | 0 | No Remitido |
| 02.08 Porcentaje de Cumplimiento Lineamientos Control Interno | PUNTOS0 | |
PESO3 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.09 Porcentaje de eficientización de la nómina monto económico) | PUNTOS0 | |
PESO3 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.10 Porcentaje de Cumplimiento Lineamientos de Identidad Institucional | PUNTOS0 | |
PESO2 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.11 Porcentaje de ejecución presupuestaria | PUNTOS0 | |
PESO3 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 02.11.01 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria | 0 | No Remitido |
3.GESTIÓN CLÍNICA |
|---|
| 03.01 Días promedio de estadía | PUNTOS0 | |
PESO2 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.01.01 Días Promedio de Estadía | 0 | No Remitido |
| 03.02 Producción de Servicios de Salud: Razón Emergencias Médicas vs Consultas Ambulatorias | PUNTOS0 | |
PESO2 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.03 Índice Ocupación Camas | PUNTOS0 | |
PESO2 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.03.01 Índice Ocupación Camas | 0 | No Remitido |
| 03.04 Tasa Neta de Mortalidad Hospitalaria | PUNTOS0 | |
PESO2 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.04.01 Tasa Neta de Mortalidad Hospitalaria | 0 | No Remitido |
| 03.05 Notificación Oportuna Reporte Epidemiológico | PUNTOS0 | |
PESO1 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.05.01 Notificación Oportuna Reporte Epidemiológico | 0 | No Remitido |
| 03.06 Tasa de Mortalidad Neonatal (por 1,000 NV) | PUNTOS0 | |
PESO2 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.06.01 Tasa de Mortalidad Neonatal 2 | 0 | No Remitido |
| 03.07 Tasa de Mortalidad Infantil (por 1,000 NV) | PUNTOS0 | |
PESO2 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.07.01 Tasa de Mortalidad Infantil | 0 | No Remitido |
| 03.08 Tasa Neta de Mortalidad Materna (por 100,000 NV) | PUNTOS0 | |
PESO2 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.08.01 Razón de Mortalidad Materna | 0 | No Remitido |
| 03.09 Tasa Partos por Cesáreas | PUNTOS0 | |
PESO2 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.09.01 Tasa Partos por Cesáreas | 0 | No Remitido |
| 03.10 Cascada de Tratamiento VIH | PUNTOS0 | |
PESO2 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.10.01 Cascada de Tratamiento VIH | 0 | No Remitido |
| 03.11 Promedio de la Correcta Aplicación de la Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía | PUNTOS0 | |
PESO2 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
| 03.12 Incremento Cobertura Diagnóstica Detección Oportuna de Cáncer de Mama, Cérvix y Próstata | PUNTOS0 | |
PESO2 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
|---|
| EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
