Ranking General

Posición Gobierno Local Promedio General Gestión Interna Servicios
1 Ayuntamiento de Altamira 90.52 89.73 91.30
2 Ayuntamiento de Jamao al Norte 90.51 82.92 98.10
3 Ayuntamiento de Bánica 88.36 83.62 93.10
4 Ayuntamiento de Moca 86.86 84.62 89.10
5 Ayuntamiento de Santo Domingo Norte 86.14 77.27 95.00
6 Ayuntamiento del Distrito Nacional 85.92 79.04 92.80
7 Ayuntamiento de Villa González 85.05 84.50 85.60
8 Ayuntamiento de Licey al Medio 84.68 81.85 87.50
9 Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros 83.94 88.08 79.80
10 Ayuntamiento de San Francisco de Macorís 81.18 77.46 84.90
11 Ayuntamiento de Santo Domingo Este 80.11 75.62 84.60
12 Ayuntamiento de Baní 79.13 85.15 73.10
13 Ayuntamiento de Jarabacoa 78.63 75.46 81.80
14 Ayuntamiento de Azua de Compostela 77.40 77.00 77.80
15 Ayuntamiento de San Juan de la Maguana 72.13 75.46 68.80
16 Ayuntamiento de San Cristóbal 72.09 86.38 57.80
17 Ayuntamiento de San José de Ocoa 70.33 74.15 66.50
18 Ayuntamiento de La Romana 60.51 69.62 51.40
19 Ayuntamiento de Bonao 59.43 61.85 57.00
20 Ayuntamiento de Tenares 55.18 86.15 24.20
21 Ayuntamiento de Higüey 51.87 64.54 39.20
22 Ayuntamiento de Gaspar Hernández 48.89 66.38 31.40
23 Ayuntamiento de San Pedro de Macorís 47.85 75.04 20.67
24 Ayuntamiento de Yaguate 46.10 50.19 42.00
25 Ayuntamiento de Jánico 46.07 55.23 36.90
26 Ayuntamiento de La Concepción de La Vega 45.48 81.35 9.60
27 Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete 43.27 79.04 7.50
28 Ayuntamiento de Villa Tapia 42.63 77.69 7.57
29 Ayuntamiento de San José de las Matas 42.51 64.62 20.40
30 Ayuntamiento de Villa Hermosa 40.70 75.50 5.90
31 Ayuntamiento de Monte Plata 40.21 42.12 38.30
32 Ayuntamiento de Cayetano Germosén 37.18 62.65 11.70
33 Ayuntamiento de Tamboril 36.94 73.88 0.00
34 Ayuntamiento de Esperanza 36.82 72.04 1.60
35 Ayuntamiento de San Antonio de Guerra 36.75 67.69 5.80
36 Ayuntamiento de Sosúa 36.61 69.81 3.40
37 Ayuntamiento de San Rafael del Yuma 36.16 72.31 0.00
38 Ayuntamiento de El Pino 35.83 71.65 0.00
39 Ayuntamiento de Mella 35.77 71.54 0.00
40 Ayuntamiento de Miches 34.81 64.81 4.80
41 Ayuntamiento de Samaná 34.77 69.54 0.00
42 Ayuntamiento de Puñal 34.33 68.65 0.00
43 Ayuntamiento de La Descubierta 34.04 55.27 12.80
44 Ayuntamiento de Sabana Grande de Boyá 33.80 62.19 5.40
45 Ayuntamiento de Constanza 33.40 47.69 19.10
46 Ayuntamiento de Cotuí 33.18 63.85 2.50
47 Ayuntamiento de Guaymate 32.86 60.92 4.80
48 Ayuntamiento de Vallejuelo 32.50 65.00 0.00
49 Ayuntamiento de Mao 32.41 59.81 5.00
50 Ayuntamiento de Castillo 31.79 61.08 2.50
51 Ayuntamiento de Partido 31.14 60.27 2.00
52 Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste 31.14 61.27 1.00
53 Ayuntamiento de Monte Cristi 31.10 57.19 5.00
54 Ayuntamiento de Imbert 30.64 61.27 0.00
55 Ayuntamiento de Ramón Santana 30.64 61.27 0.00
56 Ayuntamiento de Restauración 30.62 61.23 0.00
57 Ayuntamiento de Castañuelas 30.29 52.88 7.70
58 Ayuntamiento de Barahona 30.23 53.65 6.80
59 Ayuntamiento de Las Matas de Farfán 29.82 54.04 5.60
60 Ayuntamiento de El Seibo 29.14 58.27 0.00
61 Ayuntamiento de San Víctor 29.04 58.08 0.00
62 Ayuntamiento de Sabana Iglesia 28.64 57.27 0.00
63 Ayuntamiento de Río San Juan 28.56 48.62 8.50
64 Ayuntamiento de Boca Chica 28.27 56.54 0.00
65 Ayuntamiento de Villa Jaragua 28.13 50.85 5.40
66 Ayuntamiento de El Llano 28.06 56.12 0.00
67 Ayuntamiento de San Ignacio de Sabaneta 27.58 52.65 2.50
68 Ayuntamiento de Neiba 27.41 54.81 0.00
69 Ayuntamiento de Sabana Larga 25.69 51.38 0.00
70 Ayuntamiento de Pimentel 25.55 47.69 3.40
71 Ayuntamiento de El Factor 25.49 49.58 1.40
72 Ayuntamiento de Laguna Salada 25.48 50.96 0.00
73 Ayuntamiento de Guayubín 25.39 50.77 0.00
74 Ayuntamiento de Salcedo 25.22 44.04 6.40
75 Ayuntamiento de Puerto Plata 24.83 47.65 2.00
76 Ayuntamiento de Polo 24.72 41.54 7.90
77 Ayuntamiento de Peralta 24.64 49.27 0.00
78 Ayuntamiento de Padre las Casas 23.96 47.92 0.00
79 Ayuntamiento de Los Alcarrizos 23.48 41.35 5.60
80 Ayuntamiento de Oviedo 23.23 45.96 0.50
81 Ayuntamiento de San Gregorio de Nigua 23.18 46.35 0.00
82 Ayuntamiento de Las Matas de Santa Cruz 22.89 45.77 0.00
83 Ayuntamiento de Pedro Brand 21.79 43.58 0.00
84 Ayuntamiento de Jimaní 21.44 42.88 0.00
85 Ayuntamiento de Bayaguana 20.73 40.96 0.50
86 Ayuntamiento de Villa Vásquez 20.46 40.92 0.00
87 Ayuntamiento de Dajabón 20.23 38.46 2.00
88 Ayuntamiento de Los Cacaos 19.91 39.81 0.00
89 Ayuntamiento de Sabana Grande de Palenque 19.91 39.81 0.00
90 Ayuntamiento de Bajos de Haina 19.74 35.58 3.90
91 Ayuntamiento de Villa los Almácigos 19.43 38.85 0.00
92 Ayuntamiento de Villa Isabela 19.06 38.12 0.00
93 Ayuntamiento de Fantino 18.49 33.08 3.90
94 Ayuntamiento de Nizao 17.21 34.42 0.00
95 Ayuntamiento de Pepillo Salcedo 17.21 34.42 0.00
96 Ayuntamiento de Hato Mayor 16.01 29.62 2.40
97 Ayuntamiento de Monción 15.50 31.00 0.00
98 Ayuntamiento de Duvergé 14.23 28.46 0.00
99 Ayuntamiento de Baitoa 13.37 26.73 0.00
100 Ayuntamiento de Sabana de la Mar 12.66 22.31 3.00
101 Ayuntamiento de La Ciénaga 10.77 21.54 0.00

Nota: las mediciones aquí presentadas están sujetas a revisión en la medida que los gobiernos locales remitan los insumos requeridos por cada entidad rectora del indicador.


SISMAP v2.0 - Todos los derechos reservados © 2015. Ministerio de Administración Pública (MAP).