
Consejo Nacional de Estancias Infantiles
condei@condei.gob.do | 8095656066 |
---|---|
Virgilio Díaz Ordoñez #36, esquina av. Gustavo Mejía Ricart. Ensanche Evaristo Morales. Torre Mezzo Tempo, Piso 5 | http://condei.gob.do/ |
01.GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS |
---|
01.1 Autoevaluación CAF | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.1.2 Autoevaluación CAF | No Aplica |
01.1.3 Informe CAF | No Aplica |
01.2 Plan de Mejora Modelo CAF | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.2.1 Plan de Mejora CAF Vigente. | No Aplica |
01.2.2 Remisión Acuerdo. | No Aplica |
01.2.3 1er Informe PM | No Aplica |
01.2.4 Plan de Mejora CAF Prox Año | No Aplica |
01.2.5 2do Informe PM | No Aplica |
01.3 Estandarización de Procesos | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.3.1 Mapa de Procesos | No Aplica |
01.3.2 Borrador o Manual Procedimientos | No Aplica |
01.4 Carta Compromiso | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.4.1 Carta Compromiso | No Aplica |
01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.5.1 Enlace Observatorio | No Aplica |
01.5.2 Funcionarios | No Aplica |
01.5.3 Servicios | No Aplica |
01.6 Monitoreo de la Calidad de los Servicios | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.6.1 Programación Encuesta | No Aplica |
01.6.2 Ficha Técnica Aprobada | No Aplica |
01.6.3 Informe de Encuesta | No Aplica |
01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
02.ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
---|
02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa. | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
02.1.2 Informe Diagnóstico de Carrera | No Aplica |
03. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
---|
03.1 Planificación de RR.HH. | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
03.1.1 Remisión Planificación RRHH | No Aplica |
03.1.2 Planificación RR.HH. validada | No Aplica |
04.ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO |
---|
04.1 Estructura Organizativa | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
04.1.4 Resolución aprobatoria E.O. | No Aplica |
04.2 Manual de Organización y Funciones | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
04.2.3 Resolución aprobatoria y MOyF | No Aplica |
04.2.4 Evidencia socialización MOyF | No Aplica |
04.3 Manual de Cargos Elaborado | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
04.3.3 Resolución Aprobatoria del MAP | No Aplica |
04.3.4 Manual de cargos implementado | No Aplica |
05.GESTIÓN DEL EMPLEO |
---|
05.1 Concursos Públicos | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
05.2 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
05.2.1 Comunicación de Uso SASP | No Aplica |
06.GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS |
---|
06.1 Escala Salarial Aprobada | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
06.1.2 Escala Salarial remitida | No Aplica |
06.1.3 Escala Salarial validada | No Aplica |
06.1.4 Escala Salarial implementada | No Aplica |
07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO |
---|
07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
07.3 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
08.GESTIÓN DEL DESARROLLO |
---|
08.1 Plan de Capacitación | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
08.1.1 Plan de Capacitación | No Aplica |
09.GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES |
---|
09.1 Asociación de Servidores Públicos | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
09.1.1 Comité Gestor ASP | No Aplica |
09.1.2 Asamblea ASP | No Aplica |
09.1.3 Resolución MAP-ASP | No Aplica |
09.1.6 Descuento a los miembros ASP | No Aplica |
09.1.7 Informe financiero ASP | No Aplica |
09.1.8 Informe de Gestión ASP | No Aplica |
09.1.9 Informe Rendición de Cuentas ASP | No Aplica |
09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
09.2.1 Descentralización de RECLASOFT | No Aplica |
09.3 Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
09.5 Encuesta de Clima Laboral | ![]() |
No Aplica | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
09.5.3 Plan de Acción Clima Laboral | No Aplica |